| # | Ref. | unds. | Precio/unidad | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5YU135900000 RECAMBIO | 1 | 1.084,87 € | + | 
| 2 | 5PX135860000 TOBERA DE CARBURADOR 1 | 1 | 135,76 € | + | 
| 3 | 5YU137610000 INYECTOR | 1 | 216,62 € | + | 
| 4 | 5FL141470000 ANILLO O | 1 | 9,26 € | + | 
| 5 | 5PX141880000 CONECTOR | 1 | 60,39 € | + | 
| 6 | 5PX141890000 CONECTOR | 1 | 49,82 € | + | 
| 7 | 5YU139380000 TUBO DE ADMISION | 1 | 209,65 € | + | 
| 8 | 4BH135730000 PERNO 1 | 1 | 12,84 € | + | 
| 9 | 904301221900 JUNTA | 1 | 1,73 € | + | 
| 10 | 985070605000 TORNILLO DE CABEZA CON PLANA | 1 | 1,30 € | + | 
| 11 | 904300900200 JUNTA | 1 | 3,21 € | + | 
| 12 | 5YU825091000 CABLE SUBCONDUCTOR | 1 | 53,81 € | + | 
| 13 | 904651009800 CLAMP | 1 | 0,70 € | + | 
| 14 | 5PX142390000 SELLO | 1 | 8,14 € | + | 
| 15 | 913140602000 TORNILLO ALLEN | 1 | 1,63 € | + | 
| 16 | 904505709200 ABRAZADERA MANGUERA | 1 | 10,67 € | + | 
| 17 | 5YU137500100 CAJA DE ACELERADOR COMPL. | 1 | 1.051,48 € | + | 
| 18 | 8GL858850000 TERMICA SENSORIO | 1 | 108,04 € | + | 
| 19 | 4KM244530000 TORNILLO | 1 | 4,31 € | + | 
| 20 | 5JW141040000 CJTO. TORNNILLO DE AIRE | 1 | 23,25 € | + | 
| 21 | 5YU138950000 RECAMBIO | 1 | 23,37 € | + | 
| 22 | 904670709300 PRESILLA | 5 | 2,08 € | + | 
| 23 | 5YU138920000 RECAMBIO | 1 | 14,26 € | + | 
| 24 | 904670709300 PRESILLA | 5 | 2,08 € | + | 
| 25 | 904670709300 PRESILLA | 5 | 2,08 € | + | 
| 26 | 5YU139060000 REGULADOR | 1 | 146,86 € | + | 
| 27 | 5YU135950000 TOBERA | 1 | 59,57 € | + | 
| 28 | 913170501600 TORNILLO | 1 | 1,02 € | + | 
| 29 | 5YU139720000 TUBO, COMBUSTIBLE 2 | 1 | 56,45 € | + | 
| 30 | 5PS823800000 SENSOR, PRESSURE | 1 | 222,28 € | + | 
| 31 | 970070501600 BOLT(4TW) | 1 | 0,51 € | + | 
| 32 | 929070560000 WASHER, PLATE | 1 | 0,51 € | + | 
| 33 | 5YU2138K0000 SOPORTE | 1 | 25,37 € | + | 
| 34 | 904641203600 BRIDA | 5 | 4,18 € | + | 
| 35 | 5YU2138L0000 SOPORTE 2 | 1 | 22,22 € | + | 
| 36 | 904641011200 CLAMP | 5 | 4,18 € | + | 
| 37 | 950270601600 BOLT, FLANGE | 1 | 2,01 € | + | 
| 38 | 5YU858800000 RECAMBIO | 1 | 313,41 € | + | 
| 39 | 913170602000 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 1 | 0,33 € | + | 
| 40 | 5YU135450000 SELLO | 1 | 40,62 € | + | 
| 41 | 5YU135460000 SELLO | 1 | 43,84 € | + | 
| 42 | 904671013500 PRESILLA | 1 | 2,01 € | + | 
| 43 | 904671113600 PRESILLA | 1 | 1,35 € | + | 
| 44 | 904671500100 CLIP | 1 | 2,34 € | + | 

 
		                 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									