| # | Ref. | unds. | Precio/unidad | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C0E11010000 CULATA DE CILINDRO COMPLETA | 1 | 613,58 € | + | 
| 2 | 4G0111331000 GUIA VALV.DE ADM. | 1 | 68,23 € | + | 
| 3 | 934401008500 SEGURO | 1 | 2,01 € | + | 
| 4 | 9010506X0400 TORNILLO | 1 | 0,51 € | + | 
| 5 | 9020106X0900 WASHER, PLATE | 10 | 0,75 € | + | 
| 6 | 9011608X0500 BOLT, STUD | 2 | 1,63 € | + | 
| 7 | 37PE11600000 RESPIRADERO COMPLETO | 1 | 63,12 € | + | 
| 8 | 9321092X0000 JUNTA TORICA | 5 | 4,24 € | + | 
| 9 | 9010506X3300 BOLT, FLANGE | 10 | 1,30 € | + | 
| 10 | 1C0E11861000 CUBIERTA CULATA CIL.LAT.2 | 1 | 32,29 € | + | 
| 11 | 5HWE11871000 CUBIERTA CULATA CIL.LAT.3 | 1 | 27,38 € | + | 
| 12 | 9321057X0000 JUNTA TORICA | 10 | 1,24 € | + | 
| 13 | 9010506X3300 BOLT, FLANGE | 10 | 1,30 € | + | 
| 14 | 901760802600 NUT, CAP | 1 | 1,08 € | + | 
| 15 | 9020108X2100 WASHER, PLATE | 10 | 1,26 € | + | 
| 16 | 4HC111810100 JUNTA, DE CULATA 1 | 1 | 44,22 € | + | 
| 17 | 995301401600 PIN, DOWEL | 1 | 3,66 € | + | 
| 18 | 9010506X3900 TORNILLO CON ARANDELA | 1 | 4,07 € | + | 
| 19 | 9470100X1100 BUJ?A DPR8EA-9 | 10 | 3,68 € | + | 
| 20 | 1C0E13110000 CILINDRO 1 | 1 | 418,53 € | + | 
| 21 | 4HC113510100 JUNTA DE CILINDRO | 1 | 16,01 € | + | 
| 22 | 9181014X0000 PIN, DOWEL | 1 | 1,30 € | + | 
| 23 | 5HWE11661000 TUBO RESPIRADERO 1 | 1 | 14,29 € | + | 
| 24 | 904671306400 CLIP | 5 | 2,08 € | + | 

 
		                 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									