| # | Ref. | unds. | Precio/unidad | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5YU273110000 PUNTAL LATERAL | 1 | 71,56 € | + | 
| 1 | 5YU274200000 APOYAPIE DELANTERO (MD) | 1 | 78,98 € | + | 
| 2 | 5YU273210000 SOPORTE DE PUNTAL LATERAL | 1 | 333,04 € | + | 
| 2 | 4BP274130000 CUBIERTA DE APOYAPIE | 1 | 23,31 € | + | 
| 3 | 4NX273510000 GUIA DE PUNTAL LATERAL | 1 | 81,24 € | + | 
| 3 | 901570507900 TORNILLO CABEZA CONICA PLANA | 10 | 0,51 € | + | 
| 4 | 5PW273520000 GANCHO DE PUNTAL LATERAL | 1 | 15,03 € | + | 
| 4 | 90109083 recambio | |||
| 5 | 905061800800 SPRING, TENSION | 1 | 10,58 € | + | 
| 5 | 5YU274432000 SOPORTE 3 | 1 | 148,54 € | + | 
| 5 | 5YU274430000 SOPORTE 3 | 1 | 148,54 € | + | 
| 6 | 5YU274A42000 recambio | 1 | 165,27 € | + | 
| 6 | 5YU274A40000 RECAMBIO | 1 | 165,27 € | + | 
| 6 | 904451900200 TUBO | 1 | 4,25 € | + | 
| 7 | 1NL274240000 AMORTIGUADOR DE APOYAPIE 2 | 1 | 19,82 € | + | 
| 7 | 90201081R900 ARANDELA PLANA | 1 | 3,21 € | + | 
| 8 | 901010866200 TORNILLO | 1 | 1,26 € | + | 
| 8 | 902090829500 ARANDELA DE SEPARACION | 1 | 6,81 € | + | 
| 9 | 901100822000 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 1 | 3,21 € | + | 
| 9 | 956071020000 NUT, U FLANGE | 1 | 3,21 € | + | 
| 10 | 902010808500 ARANDELA PLANA | 1 | 1,91 € | + | 
| 10 | 90201101J100 ARANDELA PLANA | 1 | 2,73 € | + | 
| 11 | 902141300200 ARANDELA DE POSICION | 1 | 5,18 € | + | 
| 11 | 90201146F900 ARANDELA PLANA | 1 | 5,11 € | + | 
| 12 | 5YU273150000 CONEXION DE PUNTAL LATERAL | 1 | 12,70 € | + | 
| 12 | 90109103A900 PERNO | 1 | 6,16 € | + | 
| 13 | 913170601200 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 1 | 0,75 € | + | 
| 13 | 5YU272680000 CLIP | 1 | 13,35 € | + | 
| 14 | 5YU825660100 INTERRUPTOR | 1 | 74,70 € | + | 
| 14 | 985070601000 SCREW, PAN HEAD | 10 | 0,51 € | + | 
| 15 | 920170503000 TORNILLO | 1 | 0,70 € | + | 
| 15 | 5YU272000000 PEDAL DE FRENO | 1 | 101,84 € | + | 
| 16 | 5YU272750000 RECAMBIO | 1 | 6,09 € | + | 
| 16 | 956070520000 NUT, S/L FLANGE | 1 | 2,01 € | + | 
| 17 | 913170601000 BOLT,HEX.SOCKET HEAD | 1 | 1,30 € | + | 
| 17 | 904641322700 BRIDA | 1 | 1,21 € | + | 
| 18 | 5YU274100000 APOYAPIE DELANTERO (MI) | 1 | 78,98 € | + | 
| 18 | 5YU278540000 CUBIERTA DE PEDAL | 1 | 9,69 € | + | 
| 19 | 5YU2144G0000 SOPORTE DE INTERRUPTOR | 1 | 12,53 € | + | 
| 19 | 4BP274130000 CUBIERTA DE APOYAPIE | 1 | 23,31 € | + | 
| 20 | 950270601000 BOLT, FLANGE | 1 | 0,18 € | + | 
| 20 | 901570507900 TORNILLO CABEZA CONICA PLANA | 10 | 0,51 € | + | 
| 21 | 5YU274450000 PLACE 1 | 1 | 17,76 € | + | 
| 21 | 90109083 recambio | |||
| 22 | 5YU274420000 SOPORTE 2 | 1 | 155,12 € | + | 
| 22 | 5YU274422000 SOPORTE 2 | 1 | 155,12 € | + | 
| 22 | 901050605000 TORNILLO DE BRIDA | 10 | 0,18 € | + | 
| 23 | 5YU274A30000 RECAMBIO | 1 | 162,43 € | + | 
| 23 | 5YU274A32000 recambio | 1 | 162,43 € | + | 
| 23 | 5YU274860000 CUBIERTA 1 | 1 | 32,81 € | + | 
| 24 | 1HX274150000 PLATE, DAMPER | 5 | 1,21 € | + | 
| 24 | 1NL274240000 AMORTIGUADOR DE APOYAPIE 2 | 1 | 19,82 € | + | 
| 25 | 901110501500 TORNILLO, BOTON | 1 | 0,56 € | + | 
| 25 | 902090829500 ARANDELA DE SEPARACION | 1 | 6,81 € | + | 
| 26 | 901100822000 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 1 | 3,21 € | + | 
| 26 | 5YU272640000 SOPORTE 2 | 1 | 8,54 € | + | 
| 27 | 920170601000 BOLT, BUTTON HEAD | 1 | 1,30 € | + | 
| 27 | 902010808500 ARANDELA PLANA | 1 | 1,91 € | + | 
| 28 | 902141300200 ARANDELA DE POSICION | 1 | 5,18 € | + | 
| 28 | 913140804000 .BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 1 | 2,34 € | + | 
| 29 | 90109103A900 PERNO | 1 | 6,16 € | + | 
| 29 | 90201083P500 ARANDELA PLANA | 1 | 2,34 € | + | 
| 30 | 905062001400 RESORTE DE TENSION | 1 | 2,94 € | + | 
| 30 | 5YU274870000 CUBIERTA 2 | 1 | 34,69 € | + | 
| 31 | 1HX274150000 PLATE, DAMPER | 5 | 1,21 € | + | 
| 31 | 901100804900 TORNILLO ALLEN | 1 | 5,93 € | + | 
| 32 | 5YU274010000 RECAMBIO | 1 | 138,51 € | + | 
| 32 | 901110501500 TORNILLO, BOTON | 1 | 0,56 € | + | 
| 33 | 913140804000 .BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 1 | 2,34 € | + | 
| 33 | 917010601800 PASADOR DE ABRAZADERA | 1 | 2,08 € | + | 
| 34 | 90201083P500 ARANDELA PLANA | 1 | 2,34 € | + | 
| 34 | 929070620000 WASHER | 1 | 0,51 € | + | 
| 35 | 901050809500 TORNILLO CON ARANDELA | 1 | 2,94 € | + | 
| 35 | 914011601200 CHAVETA | 1 | 4,46 € | + | 
| 36 | 5YU274132000 CUBIERTA DE APOYAPIE | 1 | 106,24 € | + | 
| 36 | 5YU2742L0000 MENSULA 5 | 1 | 170,75 € | + | 
| 37 | 5YU274460000 PLACE 2 | 1 | 17,16 € | + | 
| 37 | 5YU274410000 APOYAPIE POSTERIOR 2 | 1 | 78,98 € | + | 
| 38 | 905011500100 SPRING, COMPRESSION | 1 | 1,63 € | + | 
| 38 | 5YU274461000 PLACE 2 | 1 | 17,76 € | + | 
| 39 | 913140601600 TORNILLO | 1 | 1,58 € | + | 
| 39 | 935010401100 BALL | 5 | 0,33 € | + | 
| 40 | 902010643100 ARANDELA PLANA | 1 | 2,50 € | + | 
| 40 | 913140604000 TORNILLO | 1 | 1,43 € | + | 
| 41 | 5YU274370000 ARANDELA ESPECIAL | 1 | 3,66 € | + | 
| 41 | 5YU2741L0000 MENSULA 4 | 1 | 170,75 € | + | 
| 42 | 5YU274310000 APOYAPIE POSTERIOR 1 | 1 | 78,98 € | + | 
| 42 | 956040620000 TUERCA | 1 | 1,26 € | + | 
| 43 | 905011500100 SPRING, COMPRESSION | 1 | 1,63 € | + | 
| 43 | 903870601400 ESPACIADOR | 1 | 2,94 € | + | 
| 44 | 935010401100 BALL | 5 | 0,33 € | + | 
| 44 | 5YU223620000 RECAMBIO | 1 | 81,79 € | + | 
| 45 | 913140604000 TORNILLO | 1 | 1,43 € | + | 
| 45 | 901490627000 TORNILLO, BOTON | 1 | 1,30 € | + | 
| 46 | 901100822000 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 1 | 3,21 € | + | 
| 46 | 5YU274370000 ARANDELA ESPECIAL | 1 | 3,66 € | + | 
| 47 | 956040620000 TUERCA | 1 | 1,26 € | + | 
| 48 | 903870601400 ESPACIADOR | 1 | 2,94 € | + | 
| 49 | 5YU223610000 RECAMBIO | 1 | 81,79 € | + | 
| 50 | 901490627000 TORNILLO, BOTON | 1 | 1,30 € | + | 
| 51 | 901100822000 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 1 | 3,21 € | + | 

 
		                 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									