| # | Ref. | unds. | Precio/unidad | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59C247301000 SILLIN DOBLE COMPLETO | 1 | 663,92 € | + | 
| 2 | 59C247311000 FUNDA DE SILLIN | 1 | 166,66 € | + | 
| 3 | 4B5247182000 SOPORTE DE ASIENTO | 1 | 13,47 € | + | 
| 4 | 4B5247282000 SOPORTE DE ASIENTO | 1 | 13,83 € | + | 
| 5 | 5SL247230000 AMORTIGUADOR DE ASIENTO | 1 | 1,30 € | + | 
| 6 | 956070620000 NUT, SELF U-FLANGE | 1 | 1,26 € | + | 
| 7 | 90201065G800 ARANDELA PLANA | 1 | 3,21 € | + | 
| 8 | 4B5247520000 recambio | 1 | 35,72 € | + | 
| 9 | 958020602500 BOLT, FLANGE | 1 | 0,42 € | + | 
| 10 | 59C247901000 ASIENTO POSTERIOR COMPLETO | 1 | 180,82 € | + | 
| 11 | 4B5247260100 HINGE SEAT | 1 | 218,85 € | + | 
| 12 | 4B52474E0000 ARM | 1 | 6,47 € | + | 
| 13 | 956020620000 NUT, SELF-LOCKING | 1 | 1,26 € | + | 
| 14 | 904681812100 CLIP | 5 | 1,35 € | + | 
| 15 | 4B5247690000 BISAGRA DE ASIENTO | 1 | 28,83 € | + | 
| 16 | 4B5247790000 BISAGRA DE ASIENTO 2 | 1 | 28,83 € | + | 
| 17 | 920120802000 BOLT, BUTTON HEAD | 1 | 2,34 € | + | 
| 18 | 59C2475U0000 SOPORTE | 1 | 19,05 € | + | 
| 19 | 920120802000 BOLT, BUTTON HEAD | 1 | 2,34 € | + | 
| 20 | 59P217460000 AMORTIGUADOR | 1 | 6,31 € | + | 
| 21 | 4B52478G0200 TOPE | 1 | 102,01 € | + | 
| 22 | 904681600100 CLIP | 1 | 0,33 € | + | 

 
		                 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									