| # | Ref. | unds. | Precio/unidad | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C0E24200100 BOMBA DE AGUA COMPLETA | 1 | 89,02 € | + | 
| 2 | 1C0E24500000 EJE IMPULSOR COMPLETO | 1 | 59,90 € | + | 
| 3 | 4HC124220100 CUBIERTA DE CAJA | 1 | 88,55 € | + | 
| 4 | 4HC124281000 JUNTA DE CBTA.CAJA 2 | 1 | 12,52 € | + | 
| 5 | 913120603500 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 1 | 1,26 € | + | 
| 6 | 93306000Y400 COJINETE | 1 | 12,73 € | + | 
| 7 | 4HC124210000 CAJA DE BOMBA DE AGUA | 1 | 154,60 € | + | 
| 8 | 931011009000 RETEN DE ACEITE | 1 | 9,01 € | + | 
| 9 | 1C0E24380000 SELLO MECANICO | 1 | 22,17 € | + | 
| 10 | 990091040000 CIRCLIP | 1 | 0,51 € | + | 
| 11 | 904300601400 GASKET | 1 | 1,89 € | + | 
| 12 | 950220603500 BOLT, FLANGE | 1 | 0,56 € | + | 
| 13 | 9321033X0100 JUNTA TORICA | 10 | 0,28 € | + | 
| 14 | 1C0E25400000 ENGRANAJE, DE TRACCION | 1 | 21,34 € | + | 
| 15 | 9020110X1900 ARANDELA PLANA | 1 | 0,70 € | + | 
| 16 | 990010760000 .CIRCLIP | 5 | 0,51 € | + | 
| 17 | 4HC124460000 JUNTA | 1 | 28,58 € | + | 
| 18 | 9321015X0300 O-RING | 10 | 1,06 € | + | 
| 19 | 9011006X2900 TORNILLO | 1 | 0,23 € | + | 

 
		                 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									